聯系電話:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 10A |
準確度等級 | 0.5S | 參比電壓 | 380V |
顯示方式 | 液晶 | 頻率 | 50Hz |
最大電流 | 80A | 裝箱數 | 1 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 |
1、概述
分時多費率三相智能電表,是主要針對電力系統(tǒng),工礦企業(yè),公用設施的電能統(tǒng)計、管理需求而設計的一款智能儀表,產品具有精度高、體積小、安裝方便等優(yōu)點。集成常見電力參數測量及電能計量及考核管理,提供上48月的各類電能數據統(tǒng)計。具有2~31次分次諧波與總諧波含量檢測,帶有開關量輸入和開關量輸出可實現“遙信"和“遙控"功能,并具備報警輸出。帶有RS485通信接口,可選用MODBUS-RTU或DL/T645協(xié)議。該電力儀表可廣泛應用于各種控制系統(tǒng),SCADA系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。
2、型號說明
注:DDSD1352只有-C和-F兩種副功能可選。
3、技術指標
項目 | 性能參數 | ||
規(guī)格 | 三相三線、三相四線 | ||
測 量
| 電 壓 | 參比電壓 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
功耗 | <10VA(單相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等級 | 誤差±0.2% | ||
電 流 | 輸入電流 | 3×1(6)A,3×1(6)A(互感器外置),3×10(80)A,3×10(100)A(互感器外置) | |
功耗 | <1VA(單路額定電流) | ||
精度等級 | 誤差±0.2% | ||
功率 | 有功、無功、視在功率,誤差±0.5℅ | ||
電網頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | ||
溫度 | -40℃~99℃ | ||
計 量 | 電能 | 有功電能(準確度等級0.5S級) 無功電能(準確度等級2級) | |
時鐘 | ≤0.5s/d | ||
數 字 信 號 | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出、1路無功光耦輸出 | |
開關量輸出 | 1路開關量輸出 | ||
開關量輸入 | 1路光耦輸入 | ||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | |
脈沖常數 | 6400imp/kWh,400imp/kWh(與基本電流對應) | ||
通 信 | 接口與通信規(guī)約 | RS485口:Modbus RTU規(guī)約、DL/T645規(guī)約 | |
通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 247; | ||
波特率 | 支持1200bps~19200bps | ||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
相對濕度 | ≤95℅(無凝露) |
4、產品功能
分時多費率三相智能電表
5 外形尺寸
復費率報表按日、月、年統(tǒng)計單棟建筑尖、峰、平、谷電能及電費,該功能須表計支持尖、峰、平、谷分時電能計量功能。