聯(lián)系電話:
021-69156252
簡要描述:APM系列諧波電能表測控儀,具有全電量測量,電能統(tǒng)計(jì),電能質(zhì)量分析及網(wǎng)絡(luò)通訊等功能,主要用于對電網(wǎng)供電質(zhì)量的綜合監(jiān)控診斷及電能管理。該系列儀表采用了模塊化設(shè)計(jì),當(dāng)客戶需要增加開關(guān)量輸入輸出,模擬量輸入輸出,SD卡記錄,以太網(wǎng)通訊時(shí),只需在背部插入對應(yīng)模塊即可。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 5A |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5S | 參比電壓 | 380V |
電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 液晶 |
頻率 | 50Hz | 最大電流 | 6A |
裝箱數(shù) | 1 | 外形尺寸 | 96x96x65mm |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,建材,交通 |
1、概述
安科瑞電氣 APM系列諧波電能表測控儀。具有全電 量測量,電能統(tǒng)計(jì),電能質(zhì)量分析及網(wǎng)絡(luò)通訊等功能,主要用于對電網(wǎng)供電質(zhì)量的綜合監(jiān)控。該系列儀表采 用了模塊化設(shè)計(jì),配合功能豐富的外部 DI/DO 模塊、AI/AO 模塊、Micro SD 卡(TF 卡)事件記錄(SOE)模塊、 網(wǎng)絡(luò)通訊模塊、溫濕度測溫模塊,可以靈活實(shí)現(xiàn)電氣回路全電量測量及開關(guān)狀態(tài)監(jiān)控,雙 RS485 和以太網(wǎng)接 口配合可實(shí)現(xiàn) RS485 主站數(shù)據(jù)抄送,省去數(shù)據(jù)交換機(jī)。PROFIBUS-DP 接口可以實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)傳輸及組網(wǎng)功能。
2、產(chǎn)品規(guī)格
3、技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||
信號(hào) | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線,詳見接線圖; | |
頻率 | 45~65Hz; | ||
電壓 | 額定值:AC 100V、110V、400V、690V; | ||
過負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù));2 倍額定值/1 秒; | |||
功耗:< 0.5VA(每路); | |||
電流 | 額定值:AC 1A、5A,支持 2.5 平方線接入; | ||
過負(fù)荷:1.2 倍額定值(連續(xù));10 倍額定值/1 秒; | |||
功耗:< 0.5VA(每路); | |||
測量精度 | 電壓電流功率 | 0.5 級(jí)/0.2 級(jí)(APM800、APM810/APM801) | |
有功電能 | 0.5s 級(jí)/0.2s 級(jí)(APM800、APM810/APM801) | ||
無功電能 | 2 級(jí) | ||
諧波 | 1%(2~42 次)、2%(43~63 次) | ||
開關(guān)量輸入 | 干接點(diǎn)輸入,內(nèi)置電源; | ||
繼電器輸出 | 觸點(diǎn)類型:主體常開觸點(diǎn),模塊轉(zhuǎn)換觸點(diǎn); 觸點(diǎn)容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
電能脈沖輸出 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖; 脈沖常數(shù):4000(5A)、8000(1A) imp/kWh; | ||
模擬量輸出 | DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V 輸出,精度等級(jí) 0.5%,負(fù)載電阻≤500Ω; | ||
模擬量輸入 | DC 0mA~20mA、4mA~20mA、0V~5V、1V~5V 輸入,精度等級(jí) 0.5%; | ||
存儲(chǔ)卡 | 支持 32G 容量的 Micro SD 卡(TF)卡; | ||
通訊 | RS485 接口/Modbus-RTU 協(xié)議和 DLT645 規(guī)約; Profibus-DP 接口/Profibus-DP 協(xié)議; RJ45 接口(以太網(wǎng))/Modbus-TCP、http、DHCP 等多種協(xié)議; | ||
電源 | 工作范圍:AC/DC 85V~265V 或者 AC/DC 115~415V(P2); 功耗:主體功耗≤15VA; | ||
安全性 | 工頻耐壓 | 外殼與輔助電源、各輸入、輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 4kV/1min; 輔助電源與各輸入端子、各輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 2kV/1min; 電壓輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 2kV/1min; 電流輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 2kV/1min; 繼電器輸出與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為 AC 2kV/1min; 開關(guān)量輸入、通訊、模擬量輸出、脈沖輸出各端子組之間的工頻耐壓為 AC 1kV/1min; | |
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機(jī)殼>100MΩ; | ||
電磁兼容 | 符合 IEC 61000 標(biāo)準(zhǔn)(4 級(jí)); | ||
防護(hù)等級(jí) | 顯示面板 IP52; | ||
環(huán)境 | 工作溫度:-20℃~+65℃; 儲(chǔ)存溫度:-20℃~+70℃; 相對濕度:≤95% 不結(jié)露; 海拔高度:≤2500m; |
4、產(chǎn)品組網(wǎng)
5、諧波電能表測控儀接線
上一產(chǎn)品:Acrel-3000WEB標(biāo)準(zhǔn)版電力智能管理平臺(tái)
下一產(chǎn)品:ADW300/C多功能安科瑞ADW300電力儀表